(资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,亚光股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亚光股份当日收报36.88元,涨跌幅-0.97%,换手率22.20%,成交额2.72亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券南通分公司 | 718.07 | - | - |
2 | 海通证券哈尔滨中山路营业部 | 462.62 | - | - |
3 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 446.68 | - | - |
4 | 兴业证券漳浦印石中路营业部 | 333.68 | - | - |
5 | 首创证券石家庄合作路营业部 | 279.11 | - | - |
合计 | - | 2240.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 787.04 | - |
2 | 兴业证券南通分公司 | - | 643.34 | - |
3 | 浙商证券德清余英坊营业部 | - | 592.12 | - |
4 | 东方证券洛阳南昌路营业部 | - | 531.1 | - |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | 465.05 | - |
合计 | - | - | 3018.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大河生活网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com